event burgee venue burgee

Swedish International 505 Class Association

Narwal SWE 505 CUP 2014

Results are final as of 7:33 on October 6, 2014

Overall

Sailed: 19, Discards: 3, To count: 16, Entries: 23, Scoring system: Standard
Rank Nat SailNo HelmName Crew Club On the wire (1) On the wire (2) On the wire (3) On the wire (4) On the wire (5) On the wire (6) On the wire (7) SM Åmål (1) SM Åmål (2) SM Åmål (3) SM Åmål (4) SM Åmål (5) SM Åmål (6) KSSS (1) KSSS (2) KSSS (3) KSSS (4) KSSS (5) KSSS (6) Nett
1 SWE 8926 Ebbe Rosén Olle Wenrup Mälarhöjdens KS (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2) 1 1 1 1 (5) 1 1 16
2 SWE 8651 Peter Andersson Per-Eric Thörnström SS Viken-Ägir 2 3 2 2 4 2 3 (6) (9) 4 3 (7) 3 3 6 2 2 2 5 48
3 SWE 8912 Tom Hastenpflug Toni Hastenpflug SS Åmålsviken 3 2 3 4 2 3 2 4 6 (7) 4 (9) 5 (7) 2 4 3 3 4 54
4 SWE 8923 Lars Hultgren Axel Hultgren Råå Jolleklubb (12 DNF) (12 DNS) 6 3 3 4 6 3 3 3 8 4 (9) 4 4 5 6 7 3 72
5 SWE 7017 Galen Mack Wille Johanisson Kungliga Svenska SS (7) 4 5 6 (7) 6 4 2 4 5 6 5 (7) 6 3 3 4 5 6 74
6 SWE 9092 Knut Hastenpflug Jana Hastenpflug SS Åmålsviken 6 12 DNS 8 7 8 7 10 7 (17) (13) 13 11 (16) 8 7 8 7 6 7 132
7 SWE 9038 Lars Bjerke Tore Reinhold Björlanda Kile SS (24 DNC) (24 DNC) (24 DNC) 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 13 2 6 10 3 8 2 5 7 1 4 2 159
8 SWE 8837 Tord Lawner Tomas Gustavsson Björlanda Kile SS 4 5 4 5 5 5 7 15 19 9 14 17 13 (24 DNC) (24 DNC) (24 DNC) 24 DNC 24 DNC 24 DNC 194
9 SWE 8412 David Lawenius Albert Lawenius Björlanda Kile SS 9 7 9 9 9 8 9 19 18 12 12 22 DNS 22 DNS (24 DNC) (24 DNC) (24 DNC) 24 DNC 24 DNC 24 DNC 237
10 SWE 8257 Fredrik Molander Tomas Jaxing Långedrags SS 10 9 11 11 11 10 8 14 15 17 18 15 17 (24 DNC) (24 DNC) (24 DNC) 24 DNC 24 DNC 24 DNC 238
11 SWE 8945 Ingrid Söderström Johan Calvert Göteborgs Kungliga SS (24 DNC) (24 DNC) (24 DNC) 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 5 5 2 2 1 2 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 257
12 SWE 9107 Sven Flood Pia Åhlund Björlanda Kile SS 9 8 10 10 10 11 11 22 DNF 21 18 20 18 18 (24 DNC) (24 DNC) (24 DNC) 24 DNC 24 DNC 24 DNC 258
13 SWE 8917 Jesper Fowelin Tore Reinhold Ölmanäs SS 5 6 7 8 6 9 5 (24 DNC) (24 DNC) (24 DNC) 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 262
14 SWE 7343 Tomas Franzén Gustav Franzén Råå Jolleklubb (24 DNC) (24 DNC) (24 DNC) 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 10 11 12 7 12 12 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 304
15 SWE 8666 Magnus Nilsson Anders Dahlén Rådasjöns SS (24 DNC) (24 DNC) (24 DNC) 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 11 7 22 DNF 5 10 10 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 305
16 SWE 8787 Johan Johansson Anders Ekberg Björlanda Kile SS (24 DNC) (24 DNC) (24 DNC) 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 18 16 9 11 8 6 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 308
17 SWE 8655 Kalle Nilsson Anders Avén SS Kaparen (24 DNC) (24 DNC) (24 DNC) 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 12 8 20 19 6 4 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 309
18 SWE 8917 Jesper Fowelin Ton Törm ÖLSS (24 DNC) (24 DNC) (24 DNC) 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 16 10 10 15 14 11 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 316
19 GBR 8419 Axel Danielsson Leif Danielsson Halmstads SS (24 DNC) (24 DNC) (24 DNC) 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 8 14 19 17 13 14 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 325
20 SWE 8581 Per-Anders Hallberg Frank Bach Ljungskile SS (24 DNC) (24 DNC) (24 DNC) 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 9 12 14 9 22 DNF 22 DNS 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 328
21 SWE 8412 David Lawenius Alexander Gleerup BKSS (24 DNC) (24 DNC) (24 DNC) 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 5 8 6 24 DNC 24 DNC 24 DNC 331
22 SWE 8054 Lasse Norberg Andreas Carlsson Vänersborgs SS (24 DNC) (24 DNC) (24 DNC) 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 17 13 15 16 16 15 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 332
23 SWE 8071 Per Kjellberg Rita Cording SS Delfinen Vejbystrand (24 DNC) (24 DNC) (24 DNC) 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 20 20 16 21 22 DNS 22 DNS 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 361


www.int505.se

Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com